Audífonos con Cobertura
Si su plan cubre audífonos, se cubrirán las siguientes marcas y modelos específicos que se detallan a continuación. * Los costos de tratamiento relacionados con audífonos, como moldes y accesorios para la oreja, solo están cubiertos cuando el modelo de audífono está cubierto.
Tenga en cuenta que esta cobertura no se aplica a los miembros con planes estatales o locales o BadgerCare Plus.
Modelos de audífonos cubiertos desde el 1 de enero de 2019. |
Hearing Aid Brand | Model or Type* | Technology Level | |
Phonak | Audeo B | B30 | B50 |
Audeo V | V30 | V50 | |
Bolero B | B30 | B50 | |
Bolero V | V30 | V50 | |
Naida B | B30 | B50 | |
Naida V | V30 | V50 | |
Sky B | B30 | B50 | |
Sky V | V30 | V50 | |
Virto V | V30 | V50 | |
CROS II | V30 | V50 | |
CROS B | B30 | B50 | |
Widex | Model or Type* | Technology Level | |
Beyond | 220 | ||
Unique | 110 | 220 | |
Dream | 110 | 220 | |
Super | 220 | ||
CROS | |||
GN Resound | Model or Type* | Technology Level | |
Linx2 | 5 | ||
Enya | 2 | 3 | |
ENZ02 |
| 5 | |
Magna 4 | |||
VEA | 2 | 3 | |
Up Smart | 5 | ||
Signia (Siemens) | Model or Type* | Technology Level | |
Primax Motion | 2PX | 3PX | |
Primax Insio | 2PX | 3PX | |
Primax Carat | 2PX | 3PX | |
CROS | |||
Unitron | Model or Type* | Technology Level | |
Moxi Kiss | T500 | T600 | |
Moxi Dura | T500 | T600 | |
Moxi Fit | T500 | T600 | |
Stride P |
| T700 | |
Max | E | 6 | |
Oticon | Model or Type* | Technology Level | |
Opn 3 | |||
Nera 2 | |||
Ria 2 | |||
Sensei | |||
Sensei SP | |||
Dynamo | SP4 | SP6 | |
CROS | |||
Starkey | Model or Type* | Technology Level | |
Muse | i1000 | i1200 | |
Z Series | i20 | i30 | |
Halo 2 |
| i1600 | |
Muse CROS | |||
Los audífonos aprobados están limitados a los siguientes modelos – | |||
*La lista de audífonos aprobados se revisará al menos una vez al año. |